£719
RRP £899.99,
719
.99The Cannondale Bad Boy 3 is a versatile urban bike that is perfect for commuting, running errands, or just getting around town. It features a Lefty Rigid fork for smooth handling, a Shimano 16-speed drivetrain for efficient pedaling, and Shimano hydraulic disc brakes for stopping power in all weather conditions. The Bad Boy 3 also has a number of features that make it stand out from other urban bikes, including a comfortable saddle, swept-back handlebars, and reflective tires.
This bike would be a good choice for anyone who wants a stylish and comfortable urban bike that can handle a variety of riding conditions. It would be especially well-suited for commuters who need a bike that can handle both city streets and light trails.
Here are some of the reasons why the Cannondale Bad Boy 3 is a good bike:
It is a versatile bike that can be used for a variety of purposes, including commuting, running errands, and just getting around town.
It has a comfortable ride thanks to the Lefty Rigid fork and the comfortable saddle.
It is well-equipped with features that make it safe to ride in all weather conditions, such as the Shimano hydraulic disc brakes and the reflective tires.
It is stylish and eye-catching, making it a great choice for commuters who want a bike that turns heads.
If you are looking for a stylish, comfortable, and versatile urban bike, the Cannondale Bad Boy 3 is a great option.
We accept Cycle Scheme
Save up to £302
Pay with Cycle Scheme
Great bike. Great Service & excellent communication. Very happy.
Availability | In stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIKE year | 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Category | Hybrid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Colour | Black | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Condition | Brand new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bottom bracket | Cartridge, sealed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
chain | KMC Z8, 8-speed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
chainset | Prowheel, 48-32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
fork | Lefty Rigid, 1-1/8in steerer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
frame | SmartForm C2 Alloy, integrated Urban Armor bumper, BSA threaded BB, 1-1/8 headtube | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
front brake | Tektro M275 hydraulic disc, 160/160mm rotors | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
front derailleur | microSHIFT Dual Pull Compact, Steel Cage, Steel Band Clamp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
grips | Cannondale Comfort | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
handlebar | 6061 double-butted, 25mm rise, 680mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
headset | Semi-Integrated | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
hub front | Lefty 50 front | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
hub rear | Formula DC-1422 QR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
rear brake | Tektro M275 hydraulic disc, 160/160mm rotors | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
rear derailleur | microSHIFT RDM36L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
rims | Cannondale, double wall, 32h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
seat | Cannondale Urban | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
seatpost | Alloy, 31.6x350mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
shifters | microSHIFT TS39-28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
stem | Bad Boy, 6061 alloy, 31.8, 60mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tyres | WTB Byway, 650bx40c | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MPN | C33300M10LG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PNUM | 19028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRICE | £719.99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Available now |
RIDER HEIGHT | FRAME SIZE SUGGESTED | |||
---|---|---|---|---|
(ft - in) | (cm) | (in) | Size | (cm) |
4' 10" - 5' 1" | 147 - 155 | 13 - 14 | XS | 47 - 49 |
5' 1" - 5' 5" | 155 - 165 | 15 - 16 | S | 50 - 52 |
5' 5" - 5' 9" | 165 - 175 | 17 - 18 | M | 53 - 54 |
5' 9" - 6' 0" | 175 - 183 | 19 - 20 | L | 55 - 57 |
6' 0" - 6' 3" | 183 - 191 | 21 - 22 | XL | 58 - 61 |
6' 3" - 6' 6" | 191 - 198 | 23 - 25 | XXL | 61 - 63 |
Due to the size and weight of most bikes, a charge would apply to shipping remote regions, offshore UK and Ireland.
The courier will require a signature for your delivery. If no one is available to sign for your goods, the courier will leave a card with instruction of where you can collect it.
Working days are Monday to Friday unless otherwise stated. There may be circumstances beyond our control which cause delay and in such circumstances we will endeavour to deliver the goods as soon as they arrive from manufacturers.
To view our Shipping & Returns Policy, click here.
Our flexible finance options mean you can purchase this product with a minimal deposit (or call us and arrange a deposit that suits you). Before applying for finance, please ensure you have read the information on eligability.
We use cookies to make our site work well for you and so we can continually improve it. The cookies that are necessary to keep the site functioning are always on.