£549
RRP £649.99,
549
.99GT Transeo Elite 2023 hybrid bike. Save when you purchase the Transeo Elite with the Cycle to Work Scheme.
Combine a lightweight and durable aluminium frame with comfortable suspension forks and you have the perfect town, city, fitness and do everything bicycle. Dependable disc brakes, a wide range of Shimano gears, easy handling and fantastic looks means that the Transeo is set for sweeping by traffic jams, going green on the errand-runs, and putting a spark back into your lifestyle. Choose from regular frame version, or easy-on easy-off with our Transeo Step-Thru.
We accept Cycle Scheme
Save up to £231
Pay with Cycle Scheme
Excellent service repair, I must say, it's the best service I've experienced in Cardiff.
Availability | In stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIKE year | 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Category | Hybrid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Colour | Red | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Condition | Brand new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bottom bracket | BSA, Square Taper | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
brake rotor | Tektro M275 Hydro, 160/160mm Rotor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cassette | Sunrace, 11-32T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
chain | KMC HG40, 8-speed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
chainset | Prowheel, 46/30T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
fork | Suntour NVX-HLO 75mm, Hydraulic Lockout | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
frame | GT Alloy Triple Triangle, 700c, replaceable hanger | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
front derailleur | microSHIFT FD-T202 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
grips | GT Statement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
h stem | GT Alloy, 31.8, 8° up | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
handlebar | GT Alloy Riser, 25mm Rise, 640mm Width, 6° up, 8° back | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
headset | Integrated, Sealed Cartridge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
hub front | Formula, QR, 32h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
hub rear | Formula, QR, 32h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pedal | GT Slim Line Flat Pedal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
rear brake | Tektro M275 Hydro, 160/160mm Rotor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
rear derailleur | microSHIFT RD-M26L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
rims | ALEX, Double Wall Alloy, 32h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
saddle | GT MTB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
seatpost | Alloy Micro Adjust, 27.2 x 300mm (XS-M), 350mm (L-XL) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
shifters | microSHIFT TS39-8, 8-speed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tyres | GT Pavement, 700 x 40c | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MPN | G32101M20LG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PNUM | 19592 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRICE | £549.99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Available now |
Feel | Quality | Ride | Value | ||
---|---|---|---|---|---|
Mr Wayne Holmes | 5.5 | ||||
Mr Paul Randle | 10 |
Feel | 8 |
Quality | 7 |
Ride | 8 |
Value | 8 |
Overall rating | 7.8 |
RIDER HEIGHT | FRAME SIZE SUGGESTED | |||
---|---|---|---|---|
(ft - in) | (cm) | (in) | Size | (cm) |
4' 10" - 5' 1" | 147 - 155 | 13 - 14 | XS | 47 - 49 |
5' 1" - 5' 5" | 155 - 165 | 15 - 16 | S | 50 - 52 |
5' 5" - 5' 9" | 165 - 175 | 17 - 18 | M | 53 - 54 |
5' 9" - 6' 0" | 175 - 183 | 19 - 20 | L | 55 - 57 |
6' 0" - 6' 3" | 183 - 191 | 21 - 22 | XL | 58 - 61 |
6' 3" - 6' 6" | 191 - 198 | 23 - 25 | XXL | 61 - 63 |
Due to the size and weight of most bikes, a charge would apply to shipping remote regions, offshore UK and Ireland.
The courier will require a signature for your delivery. If no one is available to sign for your goods, the courier will leave a card with instruction of where you can collect it.
Working days are Monday to Friday unless otherwise stated. There may be circumstances beyond our control which cause delay and in such circumstances we will endeavour to deliver the goods as soon as they arrive from manufacturers.
To view our Shipping & Returns Policy, click here.
Our flexible finance options mean you can purchase this product with a minimal deposit (or call us and arrange a deposit that suits you). Before applying for finance, please ensure you have read the information on eligability.
We use cookies to make our site work well for you and so we can continually improve it. The cookies that are necessary to keep the site functioning are always on.